湖北咸阳本千新能源设备有限责任公司(5G网站)





PRODUCT CATEGORIES












噴霧(wù)機 技術參(can)數 | |
型(xíng)号 | YX-140 |
外形尺(chǐ)寸 | (長(zhang)×寬(kuān)×高(gao))2400×2000×2400 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬)2100×1200 |
風(feng)筒電機(ji) | 55KW 雙出軸(zhou),雙扇葉(yè) |
風機(ji)啟動 | 變頻啟(qǐ)動 |
液(ye)泵流量(liang) | 200L/min |
工(gōng)作壓力(lì) | 2.0Mpa |
操(cāo)控方式(shi) | 遙控(kòng)/手(shǒu)動 |
作(zuo)業角度(du) | 垂直(zhi)-10°~45°;水平(ping)0°~270° |
水平射(shè)程 | 100-120米(水(shui)霧距離(lí)) |
噴嘴(zui)數量 | 98個(ge) |
噴水(shuǐ)流量 | 12.0m³/h |
液泵(bèng)形式 | 不鏽鋼(gāng)多級離(li)心泵 |
霧化範(fàn)圍 | 20-150um |
方向調(diao)節 | 上(shang)下液壓(yā);水平電(diàn)動 |
配(pèi)套動力(lì) | 150KW柴油發(fa)電機組(zǔ) |
機組(zǔ)尺寸 | (長×寬×高)2300×950×1350 |
整(zhěng)備重量(liàng) | 3200KG(1770kg+1430kg機(ji)組) |






›·
•