湖北咸阳本千新能源设备有限责任公司(5G网站)





PRODUCT CATEGORIES









噴霧(wu)機 技術參(can)數 | |
型(xing)号 | YX-40 |
外形尺(chǐ)寸 | (長(zhang)×寬(kuan)×高(gao))1400×900×1800 |
底座(zuò)尺寸 | (長×寬)1100×560 |
風(fēng)筒電機(ji) | 3.0KW |
液(yè)泵流量(liàng) | 30-40L/min |
工(gōng)作壓力(li) | 2.0-4.5Mpa |
操(cāo)控方式(shi) | 遙控(kòng)/手(shǒu)動 |
作(zuò)業角度(dù) | 垂直(zhí)-10°~45°;水平(píng)0°~270° |
水平射(she)程 | 35-40米(水(shui)霧距離(lí)) |
噴嘴(zui)數量 | 14個(gè) |
噴水(shuǐ)流量 | 1.8-2.4m³/h |
液泵(beng)形式 | 柱塞泵(beng) |
霧化(hua)範圍 | 20-150um |
方向(xiàng)調節 | 上下電(diàn)動;水平(ping)手動/電動(dong)(選裝) |
配套動(dong)力 | 8.0KW 汽油(you)/柴(chái)油發電(dian)機組 |
機組尺(chi)寸 | (長(zhǎng)×寬(kuān)×高(gāo))750×500×650 |
整備(bei)重量 | 365KG(255kg+110kg機組(zǔ)) |






›·
•