湖北咸阳本千新能源设备有限责任公司(5G网站)





PRODUCT CATEGORIES









噴霧(wu)機 技術參(cān)數 | |
型(xíng)号 | YX-60 |
外形尺(chi)寸 | (長(zhǎng)×寬(kuan)×高(gāo))1700×1150×2100 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬)1680×800 |
風(feng)筒電機(jī) | 11.0KW |
液(ye)泵流量(liàng) | 45-58L/min |
工(gōng)作壓力(lì) | 2.0-4.5Mpa |
操(cao)控方式(shì) | 遙控(kòng)/手(shou)動 |
作(zuò)業角度(du) | 垂直(zhí)-10°~45°;水平(píng)0°~270° |
水平射(she)程 | 45-50米(水(shui)霧距離(lí)) |
噴嘴(zuǐ)數量 | 30個(ge) |
噴水(shuǐ)流量 | 2.7-3.5m³/h |
液泵(beng)形式 | 柱塞泵(beng) |
霧化(huà)範圍 | 20-150um |
方向(xiàng)調節 | 上下液(ye)壓;水平(píng)電動 |
配套動(dòng)力 | 30KW柴油(you)發電機(jī)組 |
機(jī)組尺寸(cun) | (長×寬×高)1700×770×1160 |
整備重(zhòng)量 | 1195KG(635kg+560kg機組) |






·
›·
•