湖北咸阳本千新能源设备有限责任公司(5G网站)





PRODUCT CATEGORIES






噴霧(wu)機 技術參(cān)數 | |
型(xíng)号 | YX-140 |
外形尺(chi)寸 | (長(zhǎng)×寬(kuān)×高(gao))2400×2000×2400 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬)2100×1200 |
風(fēng)筒電機(ji) | 55KW 雙出軸(zhou),雙扇葉(yè) |
風機(jī)啟動 | 變頻啟(qǐ)動 |
液(ye)泵流量(liàng) | 200L/min |
工(gōng)作壓力(lì) | 2.0Mpa |
操(cao)控方式(shi) | 遙控(kong)/手(shǒu)動 |
作(zuo)業角度(du) | 垂直(zhi)-10°~45°;水平(ping)0°~270° |
水平射(she)程 | 100-120米(水(shui)霧距離(lí)) |
噴嘴(zui)數量 | 98個(ge) |
噴水(shui)流量 | 12.0m³/h |
液泵(bèng)形式 | 不鏽鋼(gāng)多級離(li)心泵 |
霧化範(fàn)圍 | 20-150um |
方向調(diao)節 | 上(shang)下液壓(ya);水平電(dian)動 |
配(pei)套動力(li) | 150KW柴油發(fā)電機組(zǔ) |
機組(zu)尺寸 | (長×寬×高)2300×950×1350 |
整(zheng)備重量(liang) | 3200KG(1770kg+1430kg機(ji)組) |



··
›·