湖北咸(xián)阳本千(qiān)新能源(yuan)设备有(you)限责任(ren)公司(5G网(wǎng)站)





PRODUCT CATEGORIES









噴霧(wu)機 技術參(cān)數 | |
型(xíng)号 | YX-40 |
外形尺(chǐ)寸 | (長(zhang)×寬(kuan)×高(gao))1400×900×1800 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬)1100×560 |
風(feng)筒電機(ji) | 3.0KW |
液(yè)泵流量(liàng) | 30-40L/min |
工(gong)作壓力(lì) | 2.0-4.5Mpa |
操(cao)控方式(shi) | 遙控(kong)/手(shou)動 |
作(zuò)業角度(dù) | 垂直(zhí)-10°~45°;水平(ping)0°~270° |
水平射(she)程 | 35-40米(水(shuǐ)霧距離(lí)) |
噴嘴(zuǐ)數量 | 14個(ge) |
噴水(shuǐ)流量 | 1.8-2.4m³/h |
液泵(bèng)形式 | 柱塞泵(bèng) |
霧化(huà)範圍 | 20-150um |
方向(xiàng)調節 | 上下電(diàn)動;水平(ping)手動/電動(dòng)(選裝) |
配套動(dòng)力 | 8.0KW 汽油(you)/柴(chai)油發電(dian)機組 |
機組尺(chi)寸 | (長(zhǎng)×寬(kuān)×高(gāo))750×500×650 |
整備(bèi)重量 | 365KG(255kg+110kg機組(zǔ)) |






›·
•