湖北咸(xián)阳本千(qiān)新能源(yuan)设备有(you)限责任(ren)公司(5G网(wǎng)站)





PRODUCT CATEGORIES









噴霧(wu)機 技術參(can)數 | |
型(xíng)号 | YX-60 |
外形尺(chi)寸 | (長(zhǎng)×寬(kuan)×高(gao))1700×1150×2100 |
底座(zuò)尺寸 | (長×寬)1680×800 |
風(fēng)筒電機(jī) | 11.0KW |
液(yè)泵流量(liàng) | 45-58L/min |
工(gong)作壓力(lì) | 2.0-4.5Mpa |
操(cāo)控方式(shì) | 遙控(kòng)/手(shǒu)動 |
作(zuo)業角度(dù) | 垂直(zhi)-10°~45°;水平(píng)0°~270° |
水平射(she)程 | 45-50米(水(shuǐ)霧距離(lí)) |
噴嘴(zuǐ)數量 | 30個(ge) |
噴水(shuǐ)流量 | 2.7-3.5m³/h |
液泵(beng)形式 | 柱塞泵(bèng) |
霧化(huà)範圍 | 20-150um |
方向(xiàng)調節 | 上下液(ye)壓;水平(ping)電動 |
配套動(dong)力 | 30KW柴油(yóu)發電機(ji)組 |
機(jī)組尺寸(cùn) | (長×寬×高)1700×770×1160 |
整備重(zhong)量 | 1195KG(635kg+560kg機組) |






·
›·
•