湖北咸(xián)阳本千(qiān)新能源(yuán)设备有(you)限责任(rèn)公司(5G网(wǎng)站)





PRODUCT CATEGORIES






噴霧(wu)機 技術參(can)數 | |
型(xíng)号 | YX-140 |
外形尺(chǐ)寸 | (長(zhang)×寬(kuan)×高(gao))2400×2000×2400 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬)2100×1200 |
風(feng)筒電機(jī) | 55KW 雙出軸(zhou),雙扇葉(ye) |
風機(jī)啟動 | 變頻啟(qi)動 |
液(ye)泵流量(liàng) | 200L/min |
工(gong)作壓力(li) | 2.0Mpa |
操(cāo)控方式(shì) | 遙控(kòng)/手(shou)動 |
作(zuo)業角度(du) | 垂直(zhi)-10°~45°;水平(ping)0°~270° |
水平射(she)程 | 100-120米(水(shuǐ)霧距離(lí)) |
噴嘴(zui)數量 | 98個(ge) |
噴水(shuǐ)流量 | 12.0m³/h |
液泵(beng)形式 | 不鏽鋼(gāng)多級離(li)心泵 |
霧化範(fan)圍 | 20-150um |
方向調(diao)節 | 上(shang)下液壓(yā);水平電(dian)動 |
配(pei)套動力(li) | 150KW柴油發(fa)電機組(zǔ) |
機組(zǔ)尺寸 | (長×寬×高)2300×950×1350 |
整(zhěng)備重量(liàng) | 3200KG(1770kg+1430kg機(ji)組) |



··
›·