湖北咸(xián)阳本千(qiān)新能源(yuán)设备有(yǒu)限责任(rèn)公司(5G网(wang)站)





PRODUCT CATEGORIES











噴霧(wu)機 技術(shù)參數 | |
型号 | YX-100 |
外形(xíng)尺寸 | (長×寬×高(gāo))2300×1560×2350 |
底座(zuò)尺寸 | (長×寬)2100×1200 |
風筒電(diàn)機 | 30KW |
風機啟(qǐ)動 | 變(biàn)頻啟動(dong)(選裝,重(zhòng)量+30kg) |
液(yè)泵流量(liàng) | 133L/min |
工(gōng)作壓力(li) | 2.0Mpa |
操(cao)控方式(shì) | 遙控(kòng)/手動 |
作業角(jiǎo)度 | 垂(chuí)直-10°~45°;水平(píng)0°~270° |
水平(ping)射程 | 80-90米(水霧(wu)距離) |
噴嘴數(shu)量 | 80個(gè) |
噴水(shuǐ)流量 | 8.0m³/h |
液泵(bèng)形式 | 不鏽鋼(gang)多級離(lí)心泵 |
霧化範(fàn)圍 | 20-150um |
方向調(diào)節 | 上(shang)下液壓(yā);水平電(diàn)動 |
配(pèi)套動力(li) | 100KW柴油(you)發電機(jī)組 |
機(jī)組尺寸(cùn) | (長×寬(kuān)×高)2300×950×1350 |
整(zhěng)備重量(liàng) | 2240KG(1230kg+1010kg機組(zǔ)) |






·•
•
·