湖北咸(xian)阳本千(qiān)新能源(yuán)设备有(you)限责任(ren)公司(5G网(wang)站)





PRODUCT CATEGORIES












噴霧(wù)機 技術參(cān)數 | |
型(xing)号 | YX-140 |
外形尺(chi)寸 | (長(zhǎng)×寬(kuan)×高(gao))2400×2000×2400 |
底座(zuò)尺寸 | (長×寬)2100×1200 |
風(feng)筒電機(ji) | 55KW 雙出軸(zhou),雙扇葉(yè) |
風機(jī)啟動 | 變頻啟(qǐ)動 |
液(yè)泵流量(liang) | 200L/min |
工(gong)作壓力(li) | 2.0Mpa |
操(cao)控方式(shì) | 遙控(kong)/手(shou)動 |
作(zuò)業角度(dù) | 垂直(zhi)-10°~45°;水平(píng)0°~270° |
水平射(she)程 | 100-120米(水(shui)霧距離(li)) |
噴嘴(zuǐ)數量 | 98個(ge) |
噴水(shui)流量 | 12.0m³/h |
液泵(bèng)形式 | 不鏽鋼(gang)多級離(li)心泵 |
霧化範(fan)圍 | 20-150um |
方向調(diào)節 | 上(shang)下液壓(yā);水平電(diàn)動 |
配(pèi)套動力(li) | 150KW柴油發(fa)電機組(zǔ) |
機組(zǔ)尺寸 | (長×寬×高)2300×950×1350 |
整(zhěng)備重量(liang) | 3200KG(1770kg+1430kg機(ji)組) |






›·
•